Accord price, supply, demand, and buyer leverage vary widely from state to state.
Explore
What "buyer leverage" means
Stop guessing what a fair price is. See the invoice price on the exact Accord you want, then let 3 local dealers compete for your business.
Get Local OffersNotable
All states
Sorted by the selected metric. Search filters the list; states below the reporting threshold are marked limited.
No states match your search.
| State | Median asking price | vs. national | Observed listings | Units sold | Average days on market | Buyer leverage | Data source | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | $31,264 | -7.1% | 119 | 94 | 25 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wisconsin | $32,016 | -4.8% | 214 | 177 | 47 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New York | $32,065 | -4.7% | 1,166 | 702 | 47 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oregon | $32,122 | -4.5% | 114 | 34 | 45 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Indiana | $32,151 | -4.4% | 275 | 226 | 37 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Michigan | $32,170 | -4.4% | 239 | 164 | 41 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nevada | $32,294 | -4.0% | 168 | 144 | 43 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Ohio | $32,338 | -3.9% | 763 | 774 | 28 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| West Virginia | $32,465 | -3.5% | 59 | 28 | 35 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wyoming | $32,482 | -3.4% | 6 | 1 | 48 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Hampshire | $32,489 | -3.4% | 116 | 48 | 53 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maine | $32,512 | -3.4% | 30 | 16 | 36 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Mississippi | $32,540 | -3.3% | 171 | 196 | 22 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Illinois | $32,722 | -2.7% | 483 | 461 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Texas | $32,770 | -2.6% | 1,637 | 1,524 | 48 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nebraska | $32,783 | -2.6% | 67 | 43 | 37 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Connecticut | $32,785 | -2.6% | 205 | 146 | 58 | Limited data | Dealer sample | Open → |
| Louisiana | $32,831 | -2.4% | 345 | 227 | 53 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Pennsylvania | $32,838 | -2.4% | 628 | 351 | 56 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Massachusetts | $32,924 | -2.1% | 588 | 292 | 62 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kentucky | $32,930 | -2.1% | 110 | 126 | 37 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Missouri | $32,965 | -2.0% | 229 | 153 | 45 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Florida | $33,175 | -1.4% | 2,396 | 1,245 | 62 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Jersey | $33,244 | -1.2% | 1,188 | 443 | 67 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Georgia | $33,552 | -0.3% | 548 | 355 | 46 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oklahoma | $33,932 | +0.9% | 113 | 66 | 46 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kansas | $34,169 | +1.6% | 165 | 64 | 44 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maryland | $34,202 | +1.7% | 524 | 329 | 42 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Tennessee | $34,202 | +1.7% | 385 | 202 | 58 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Utah | $34,250 | +1.8% | 83 | 49 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Rhode Island | $34,253 | +1.8% | 51 | 35 | 67 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arizona | $34,289 | +1.9% | 368 | 270 | 33 | Limited data | Dealer sample | Open → |
| Alabama | $34,401 | +2.3% | 302 | 215 | 45 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Virginia | $34,402 | +2.3% | 630 | 468 | 35 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Colorado | $34,445 | +2.4% | 61 | 46 | 25 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Vermont | $34,744 | +3.3% | 22 | 10 | 31 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arkansas | $34,833 | +3.5% | 96 | 78 | 30 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Carolina | $34,947 | +3.9% | 725 | 524 | 36 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Iowa | $34,990 | +4.0% | 69 | 46 | 29 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Mexico | $34,996 | +4.0% | 42 | 40 | 39 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Carolina | $34,997 | +4.0% | 453 | 284 | 38 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| California | $35,112 | +4.4% | 4,869 | 2,587 | 49 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Dakota | $35,289 | +4.9% | 28 | 14 | 51 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Washington | $35,699 | +6.1% | 327 | 163 | 50 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Dakota | $35,744 | +6.2% | 29 | 20 | 19 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Delaware | $36,034 | +7.1% | 65 | 39 | 33 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Idaho | $36,044 | +7.1% | 31 | 12 | 23 | Limited buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Hawaii | $36,969 | +9.9% | 228 | 37 | 54 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Montana | $37,114 | +10.3% | 17 | 7 | 68 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
Questions